Hex vom Dasenstein
Spätburgunder Weißherbst Kabinett trocken
7,50 €*
| Art.Nr. HWH426-25_4336325
Charakteristik
Weinbeschreibung
Speiseempfehlung
Rebsorte
Weinausbau
Produkteigenschaften
| Jahrgang: | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Qualität: | Kabinett |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Region: | Ortenau / Baden |
| Inhalt: | 0,75 l |
| Verschlussart: | Drehverschluss |
| Alkoholgehalt: | 12,0 % Vol. |
| Restzucker: | 7,8 g/l |
| Säure: | 6,1 g/l |
| Trinktemperatur: | 6 – 10 °C |
| Terroir: | Lockerer, mineralischer Granitverwitterungsboden |
Wein aus Deutschland | Enthält Sulfite
Nährwertangaben
| Nährwerte | je 100 ml |
| Brennwert | 318 kJ / 76 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| - davon Zucker | 0,8 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
Zutaten
Kundenbewertungen
Anmelden